|
Return to BEI Home Page Red Simmental EPD Listing
| |||||||||||||||||
| Production | Maternal | Carcass | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sire | Reg No. | CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | CW | RC | Marb | BF | REA | ||||
|
|
2290806 | 4.4 | 2 | 40.4 | 67.9 | 8.4 | 9.5 | 29.7 | 4.6 | 0.19 | 0.01 | 0.13 | |||||
|
|
2005707 | 10.8 | 2.4 | 32.4 | 53 | -12.2 | 13.3 | 29.5 | -16.1 | 0.16 | -0.02 | -0.15 | |||||
|
|
2117143 | 5.7 | 3.2 | 35.4 | 52 | -3.0 | 18.1 | 35.8 | -34.3 | -0.23 | -0.02 | -0.56 | |||||
|
|
2274528 | -4.7 | 5.8 | 38.4 | 57.5 | -8.5 | 15.8 | 35 | -17.8 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | |||||
|
|
2335445 | 6.3 | 4 | 48 | 74 | -5.2 | 10.1 | 34.1 | 3.4 | 0.38 | 0.03 | -0.16 | |||||
|
|
2197441 | -1.0 | 2.8 | 39.4 | 65.3 | -8.8 | 15 | 34.7 | -0.9 | 0.33 | 0.03 | -0.21 | |||||
|
|
2274527 | 6.0 | 2.8 | 35.7 | 54.1 | -9.8 | 14.7 | 32.6 | 11.0 | 0.22 | 0.00 | -0.26 | |||||
|
|
2274526 | 6.7 | 4.5 | 41.4 | 61.9 | -9.2 | 13.7 | 34.4 | -8.1 | -0.03 | -0.01 | -0.20 | |||||
|
|
1919875 | -2.1 | 4.2 | 41.9 | 69.4 | 0.7 | 5.7 | 26.7 | 0.9 | 0.08 | 0.02 | -0.13 | |||||
|
|
1818026 | 8.4 | 2.9 | 49 | 86 | -1.0 | 3.8 | 28.3 | -0.7 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | |||||
|
|
2194134 | -1.6 | 1.5 | 24.8 | 38.5 | -8.1 | 7.7 | 20.1 | 5.2 | -0.30 | -0.03 | -0.06 | |||||
|
|
2014147 | 8.0 | 2 | 34.6 | 58.1 | -0.9 | 5.9 | 23.2 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||||
|
|
1600898 | 0.4 | 2.8 | 36.8 | 64.4 | -0.3 | -6.3 | 12.1 | -9.8 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | |||||
|
|
1600900 | 11.6 | -3 | 17.9 | 26.6 | 3.2 | 12.6 | 21.6 | -17.8 | 0.39 | 0.03 | -0.18 | |||||
|
|
908174 | 0.0 | 6 | 43.9 | 85.3 | 0.1 | -3.9 | 18.1 | -0.4 | -0.43 | -0.05 | -0.37 | |||||
|
|
2219397 | 3.6 | 6.8 | 55.5 | 89 | 4.3 | 11.8 | 39.5 | -6.0 | -0.03 | -0.01 | -0.35 | |||||
|
|
1703101 | 1.2 | 2.8 | 30 | 46.1 | 7.6 | -1.1 | 13.9 | 4.2 | 0.07 | 0.00 | -0.26 | |||||
|
|
1675331 | 9.4 | 2.5 | 34.8 | 50.1 | 6.8 | -1.7 | 15.7 | -10.0 | 0.14 | 0.03 | -0.52 | |||||
|
|
2020433 | 0.5 | 3.6 | 37.2 | 64.4 | 0.9 | 2.8 | 21.4 | 4.6 | -0.08 | 0.00 | -0.12 | |||||
|
|
1907954 | -1.0 | 3.1 | 26 | 49.9 | 1.0 | 7.3 | 20.4 | -7.2 | 0.16 | 0.02 | 0.33 | |||||
|
|
2200158 | 3.9 | 5.2 | 60.4 | 100.5 | 6.9 | 0.7 | 30.9 | -0.4 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | |||||
|
|
1977309 | 5.5 | 1.8 | 35.5 | 65.1 | -0.5 | 9.4 | 27.1 | -1.2 | 0.16 | 0.00 | 0.17 | |||||
|
|
1744279 | 6.7 | 0.6 | 26.3 | 52.2 | 0.3 | 1.4 | 14.6 | -1.0 | 0.35 | 0.00 | -0.59 | |||||
|
|
1936595 | 11.0 | -0.3 | 27.6 | 48.6 | -4.4 | 1.4 | 15.2 | -28.3 | -0.27 | 0.00 | -0.44 | |||||
|
|
1898703 | -6.4 | 5.2 | 41.7 | 69.7 | -1.5 | 11.2 | 32.1 | 6.3 | -0.08 | 0.00 | -0.05 | |||||
|
|
2036328 | -1.9 | 3.6 | 49.9 | 73.5 | 1.9 | -5.5 | 19.5 | -9.5 | 0.11 | -0.04 | -0.40 | |||||
|
|
1984777 | 7.9 | 0.8 | 41.1 | 71.2 | 2.4 | -1.3 | 19.3 | -10.1 | 0.22 | -0.01 | -0.22 | |||||
|
|
2252966 | 0.3 | 0.8 | 47.8 | 75.4 | 3.1 | 0.6 | 24.4 | 5.0 | 0.07 | 0.02 | 0.22 | |||||
|
|
2252968 | 1.7 | 3.3 | 38.3 | 61.7 | 8.9 | 5.7 | 24.8 | -3.2 | 0.07 | 0.03 | 0.18 | |||||
|
|
1746099 | 4.8 | 6.4 | 45 | 69.3 | -3.5 | 4.6 | 27 | 10.8 | -0.02 | -0.01 | 0.05 | |||||
|
|
2240471 | 4.7 | 2.7 | 36.3 | 64 | 7.9 | 10.1 | 28.2 | -10.3 | 0.11 | 0.00 | -0.07 | |||||
|
|
1790857 | -4.6 | 3.6 | 50.4 | 94.4 | 1.5 | 17.6 | 42.8 | 31.7 | 0.00 | 0.01 | -0.19 | |||||
|
|
1452936 | 5.0 | 2.4 | 21.1 | 35 | 3.0 | 11.8 | 22.4 | 4.5 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | |||||
|
|
1206195 | 6.0 | 4.2 | 44.6 | 68 | 1.1 | 4.3 | 26.6 | 9.2 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | |||||
|
|
1817791 | 6.3 | 1.6 | 29.2 | 38.2 | -0.2 | -4.6 | 10 | -9.5 | 0.03 | -0.01 | 0.06 | |||||
|
|
2224042 | 4.0 | 0.9 | 43.6 | 89.4 | 9.7 | 9.4 | 31.3 | 23.2 | -0.14 | 0.00 | 0.53 | |||||
|
|
2336713 | 8.3 | -1.6 | 21.9 | 36.3 | 0.8 | 7.5 | 18.5 | -3.1 | 0.19 | 0.00 | -0.29 | |||||
|
|
2252969 | 16.6 | -2.1 | 26.5 | 45.1 | 5.6 | 8.6 | 21.8 | -8.3 | 0.23 | 0.03 | 0.30 | |||||
| Return to BEI Home Page |