Bull
CED
BW
WW
YW
DMI
Scr
SCF
Milk
MG
CEM
MCW
UDD
Teat
CW
FAT
REA
MARB
8.9 -1.4 67 101 0.5 1.6 21.7 23 56 -0.6 123 1.50 1.50 79 0.120 0.40 0.34
16.9 -6.8 -9 -22 -1.1 0.2 17.7 -1 -6 -6.0 19 1.00 1.10 14 0.038 -0.44 0.25
11.1 1.0 63 95 -0.3 1.9 16.8 31 62 6.8 75 1.50 1.60 68 0.050 0.49 -0.01
11.1 1.0 63 95 -0.3 1.9 16.8 31 62 6.8 75 1.50 1.60 68 0.050 0.49 -0.01
8.1 3.3 71 116 0.4 1.7 15.1 28 64 5.0 82 1.30 1.40 81 0.040 0.69 -0.15
0.1 2.1 57 89 0.2 0.5 16.5 32 60 -0.2 97 1.30 1.30 65 -0.020 0.47 -0.17
1.5 2.7 69 116 0.3 1.6 23.3 29 64 10.9 90 1.50 1.50 107 0.160 0.48 0.63
5.4 0.2 58 90 -0.3 1.0 18.6 17 46 -0.8 109 1.50 1.50 59 0.040 0.27 -0.31
9.6 2.8 71 103 0.4 1.2 18.8 36 72 6.3 91 1.60 1.40 85 0.050 0.65 0.11
5.9 0.9 66 98 0.3 1.5 21.6 37 70 2.5 65 1.40 1.50 71 0.070 0.46 0.14
5.2 1.2 65 98 0.5 1.2 23.2 34 67 4.7 70 1.40 1.50 83 0.040 1.09 0.67
5.2 1.2 65 98 0.5 1.2 23.2 34 67 4.7 70 1.40 1.50 83 0.040 1.09 0.67
7.2 1.8 59 97 0.3 0.8 19.8 31 61 3.9 64 1.60 1.60 57 -0.020 0.44 0.09
-1.7 3.9 58 79 0.1 0.3 21.5 41 70 1.6 84 1.30 1.40 66 -0.020 0.39 0.21
1.5 4.2 72 110 0.2 0.9 13.9 28 64 3.6 140 1.30 1.20 78 0.040 0.50 0.07
16.9 -6.8 -9 -22 -1.1 0.2 17.7 -1 -6 -6.0 19 1.00 1.10 14 0.038 -0.44 0.25
2023.
-2.8 2.0 72 114 0.5 0.6 15.9 25 61 2.5 110 1.30 1.30 76 0.020 0.53 -0.10
11.5 -0.5 63 101 0.3 1.0 25.5 29 61 4.9 96 1.60 1.60 94 0.040 0.72 0.21
5.2 -0.5 59 94 0.1 1.2 15.3 33 63 9.5 88 1.30 1.40 77 0.040 0.47 0.40
4.6 2.8 57 95 0.5 0.5 21.3 39 68 4.5 92 1.20 1.20 80 -0.010 0.74 -0.04
1.5 3.6 66 114 0.1 1.5 18.3 35 68 2.1 137 1.20 1.20 86 -0.040 0.91 0.08
2023.
7.2 2.2 57 96 0.7 1.5 20.2 35 63 -1.9 102 1.30 1.30 83 0.060 0.48 0.23
0.5 3.1 66 113 0.8 2.0 16.1 40 73 2.8 102 1.20 1.20 78 0.080 0.46 -0.08
8.6 1.4 56 91 0.4 1.2 19.7 29 57 -2.2 87 1.10 1.10 74 0.020 0.58 0.00
11.0 -1.1 64 98 -0.1 2.1 27.2 48 80 4.7 69 1.30 1.40 69 0.000 0.49 0.07
2023.
5.9 2.1 51 86 0.1 0.8 14.7 29 55 2.5 100 1.40 1.50 84 -0.010 0.76 -0.02
5.7 3.4 53 94 0.3 1.0 18.8 31 57 -2.1 95 1.10 1.10 72 0.030 0.58 -0.13
2.7 4.5 64 111 0.3 1.2 14.3 31 63 0.6 99 1.10 1.20 101 0.020 0.99 0.07
-2.2 4.7 69 109 0.3 1.5 17.9 38 72 -1.8 113 1.20 1.20 87 0.020 0.80 0.26
2.3 0.2 67 108 1.1 1.7 21.4 28 62 2.6 103 1.40 1.40 92 0.010 0.76 0.12
-0.8 5.1 64 103 0.2 1.7 9.9 31 63 -0.8 100 1.20 1.30 73 -0.010 0.52 0.39
581
2.1 3.0 44 62 -0.5 0.7 15.5 29 51 3.3 132 1.10 1.10 65 -0.030 0.57 -0.12
2.6 1.7 69 125 0.7 1.7 18.6 31 66 5.6 91 1.50 1.50 69 0.070 0.53 0.49
2023.
1.6 4.0 60 108 0.1 1.4 9.6 27 57 5.4 132 1.20 1.20 69 -0.010 0.46 0.07
2023.
-4.7 3.3 52 89 0.1 0.6 5.1 31 57 0.2 120 1.20 1.00 70 0.000 0.52 0.03